Ürün ayrıntısı
Ürün etiketleri
Tip | Paslanmaz Çelik Çubuk | Dış Tüp | İç Tüp | ISITMADAN SONRA |
Malzeme | OD | Uzunluk | Malzeme | ID | Kalınlık | uzunluk | malzeme | ID | uzunluk | kalınlık | OD |
60*1.2 | 304 | 1.15±0,02 | 54.5 | eva | 3.2±0,1 | 0,25±0,02 | 60 | eva | 1.7±0,05 | 60 | 0,35±0,05 | 2.7±0,1 |
54*1.2 | 304 | 1.15±0,02 | 49 | eva | 3.2±0,1 | 0,25±0,02 | 54 | eva | 1.7±0,05 | 54 | 0,35±0,05 | 2.7±0,1 |
45*1.2 | 304 | 1.15±0,02 | 40 | eva | 3.2±0,1 | 0,25±0,02 | 45 | eva | 1.7±0,05 | 45 | 0,35±0,05 | 2.7±0,1 |
40*1.2 | 304 | 1.15±0,02 | 36 | eva | 3.2±0,1 | 0,25±0,02 | 40 | eva | 1.7±0,05 | 40 | 0,35±0,05 | 2.7±0,1 |
60*1.0 | 304 | 1.0±0,02 | 55 | eva | 3.1±0,1 | 0.23±0,02 | 60 | eva | 1.8±0,05 | 60 | 0,28±0,05 | 2.5±0,15 |
54*1.0 | 304 | 1.0±0,02 | 50 | eva | 3.1±0,1 | 0.23±0,02 | 54 | eva | 1.8±0,05 | 54 | 0,28±0,05 | 2.5±0,15 |
45*1.0 | 304 | 1.0±0,02 | 40 | eva | 3.1±0,1 | 0.23±0,02 | 45 | eva | 1.8±0,05 | 45 | 0,28±0,05 | 2.4±0,15 |
40*1.0 | 304 | 1.0±0,02 | 35 | eva | 3.1±0,1 | 0.23±0,02 | 40 | eva | 1.8±0,05 | 40 | 0,28±0,05 | 2.4±0,1 |
35*1.0 | 304 | 1.0±0,02 | 30 | eva | 3.1±0,1 | 0.23±0,02 | 35 | eva | 1.8±0,05 | 40 | 0,28±0,05 | 2.4±0,1 |
60*0,8 | 304 | 0,8±0,02 | | eva | | | 60 | eva | | | | 2.3±0,1 |
45*0,8 | 304 | 0,8±0,02 | | eva | | | 45 | eva | | | | 2.3±0,1 |
40*0,8 | 304 | 0,8±0,02 | 36 | eva | | | 40 | eva | | | | 2.3±0,1 |
35*0,5 | 304 | 0,5±0,02 | | eva | 1.1±0,1 | | 35 | eva | | | | 1.4±0,1 |
30*0,5 | 304 | 0,5±0,02 | | eva | 1.1±0,1 | | 30 | eva | | | | 1.4±0,1 |
25*0,5 | 304 | 0,5±0,02 | | eva | 1.1±0,1 | | 25 | eva | | | | 1.4±0,1 |
Öncesi: Şeffaf Tek Çekirdekli Isıyla Daralan Optik Fiber Ekleme Koruyucu Sonraki: ABS PLC Fiber Optik Bölücü Kutuları